Milano, 15 gennaio 2008 – Lieve ma costante aumento della quota rosa ai vertici delle imprese in Gran Bretagna. È quanto emerge dall’indagine annuale effettuata a fine 2007 da Experian, leader mondiale della business information. L’indagine condotta sugli oltre 4 milioni fra manager e imprenditori censiti in Gran Bretagna dalla banca dati Experian, di riferimento nel mondo del business, ha posto in evidenza che le donne manager o imprenditrici hanno raggiunto la soglia del milione di presenze, pari al 23,2% delle forze manageriali, contro 23% dell’anno precedente.
Più in particolare dalla stessa indagine si rileva che:
QUOTA DONNE SU MANAGER E IMPRENDITORI NEL REGNO UNITO | |||
Fasce d'età | N. manager e imprenditori | Di cui donne | % Donne |
18-29 | 206.504 | 56.493 | 27,35% |
30-34 | 293.688 | 79.979 | 27,23% |
35-39 | 508.280 | 125.321 | 24,65% |
40-44 | 678.553 | 157.006 | 23,13% |
45-49 | 668.761 | 147.053 | 21,98% |
50-54 | 585.086 | 123.789 | 21,15% |
55-59 | 530.383 | 113.330 | 21,36% |
60-69 | 623.805 | 134.406 | 21,54% |
70 e più | 213.079 | 62.369 | 29,27% |
Totale | 4.308.139 | 999.746 | 23,20% |
Fonte: Experian 2007 | |||
Contact:
Massimiliano Pratesi
Experian
Tel. +39 0587 298232
Email: massimiliano.pratesi@experian.it